公园一号小区
抱歉!没有您要找的走势图信息!点击返回
Top10 涨幅排名
排名 小区名称 上月价格 本月价格 涨跌幅 历史高价 单位 更新频率 数据范围
1 建行小区 4389 5213 18.77% 5995 元/㎡ 周度 2022-2024
2 通惠苑四期 3256 3561 9.37% 6167 元/㎡ 周度 2020-2024
3 万景欢乐颂 6660 7247 8.81% 11482 元/㎡ 周度 2020-2024
4 通惠苑东区 3256 3543 8.81% 5485 元/㎡ 周度 2022-2024
5 南湖世家 6041 6531 8.11% 8380 元/㎡ 周度 2020-2024
6 锦泰金樽 7018 7586 8.09% 7779 元/㎡ 周度 2020-2024
7 康泰仁和城邦 5441 5877 8.01% 8475 元/㎡ 周度 2020-2024
8 蔡山美地二期 4599 4966 7.98% 6477 元/㎡ 周度 2020-2024
9 海宁花园一期 3136 3380 7.8% 4764 元/㎡ 周度 2020-2024
10 左岸半岛 5577 6008 7.74% 9286 元/㎡ 周度 2020-2024
Top10 跌幅排名
排名 小区名称 上月价格 本月价格 涨跌幅 历史高价 单位 更新频率 数据范围
1 伊顿雅筑 4596 4155 -9.6% 5118 元/㎡ 周度 2020-2024
2 碧海新城 3649 3299 -9.59% 5764 元/㎡ 周度 2022-2024
3 静安小区 3335 3018 -9.51% 4340 元/㎡ 周度 2022-2024
4 恒大金碧天下别墅 9362 8475 -9.47% 13347 元/㎡ 周度 2020-2024
5 兰溪江山美墅别墅 8537 7745 -9.27% 11027 元/㎡ 周度 2020-2024
6 汇信星河湾 11243 10200 -9.27% 16542 元/㎡ 周度 2020-2024
7 滨河阳光 4601 4193 -8.86% 6250 元/㎡ 周度 2020-2024
8 麓兰春都一期 4392 4006 -8.79% 6599 元/㎡ 周度 2020-2024
9 阳光上水康郡B区 5771 5266 -8.75% 6400 元/㎡ 周度 2020-2024
10 阳光家园 4203 3835 -8.75% 6658 元/㎡ 周度 2020-2024

房价网可提供关于小区或地址的全面数据,包含城市小区数据库及楼栋数据库,
可提供超过70个字段的多维度数据,包含小区信息,房产信息,周边信息以及关于小区和房产的数据分析等信息。

CPDB大数据 API解决方案
 
业务咨询
电话咨询

确认
快捷登录
登录

温馨提示:未注册房价网账号的手机号,登录时将自动注册,且代表您已同意《用户协议》